Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZAHIRA, SHAFA | - |
| dc.contributor.author | . 211414008 | - |
| dc.contributor.author | Nur Asyah | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T03:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T03:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5142 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas X-12 MAN 2 Deli Serdang Tahun Ajaran 2024/2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian pre eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design. Popolasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN 2 Deli Serdang yang berjumlah 432 siswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 siswa yang didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket kemandirian belajar yang berjumlah 35 butir item pernyataan yang telah valid dan reliabel. Angket diberikan sebelum dan setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving. Data dianalisis dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test untuk melihat apakah ada pengaruh signifikan pemberian bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap kemandirian belajar siswa. Data hasil perhitungan dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test diperoleh nilai signifikan (2-tailed) sebesar (0,000 < 0,05) dan nilai uji t 12.170. Sesuai dengan interpretasi indeks korelasi product moment maka hasil perhitungan tersebut menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel kemandirian belajar sebelum diberi perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok teknik problem solving dengan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna dari pemberian layanan bimbingan kelompok teknik problem solving terhadap kemandirian belajar siswa kelas X-12 MAN 2 Deli Serdang Tahun Ajaran 2024/2025. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al washliyah 40 BK 2025 | en_US |
| dc.subject | Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving | en_US |
| dc.subject | Kemandirian Belajar | en_US |
| dc.title | " Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving Terhadap Kemandirian Belajar Kelas X MAN 2 Deli Serdang " | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 211414008_File1.docx | 211414008_File1. | 828.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File2.docx | 211414008_File2. | 564.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File3.docx | 211414008_File3. | 585.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File4.docx | 211414008_File4. | 207.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File5.docx | 211414008_File5. | 218.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File6.docx | 211414008_File6. | 221.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File7.docx | 211414008_File7. | 229.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File8.docx | 211414008_File8. | 202.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_File9.docx | 211414008_File9. | 4.48 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 211414008_Fulltext.docx | 211414008_Fulltext. | 5.65 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.