Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, IMAM KHAIRUM MIZA | - |
| dc.contributor.author | 193114055 | - |
| dc.contributor.author | Rukmini | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T07:55:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T07:55:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5308 | - |
| dc.description.abstract | TujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuiPengaruhKerjasama Tim, Komunikasi Dan KomitmenTerhadapKinerjaKaryawan Di PDAM Tirta Deli baiksecaraparsialmaupunsimultan. Jenispenelitianinimenggunakan data primer dan data skunder.Sedangkanteknik pengumpulan data menggunakanobservasi, angketdanwawancara. SampelpadaKaryawan PDAM Tirta Deli sebanyak 43 Karyawan.Teknikanalisis data menggunakananalisisregresi linear berganda, pengujian hipotesis (Uji t danUji F), dankoefisiendeterminasi. Hasilpenelitianinimembuktikanbahwasecaraparsialdiketahui t-hitungKerjasama Tim (X1) sebesar 2.704 > 1.682, Komunikasi (X2) sebesar 2.309 > 1.682, danKomitmen (X3) sebesar 2.158 > 1.622, maka H0 ditolakdan Ha diterima yang berartiberpengaruhterhadapKinerjaKaryawan, dansecarasimultandiketahuinilai F-hitung 20.706 > F-tabel 2.85 makaadaPengaruhKerjasama Tim, Komunikasi Dan KomitmenTerhadapKinerjaKaryawan Di PDAM Tirta Deli. | en_US |
| dc.publisher | FEB UMN AL-WASHLIYAH 01 2026 FEB MAN | en_US |
| dc.subject | Kerjasama Tim | en_US |
| dc.subject | Komunikas | en_US |
| dc.subject | Komitmen | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KERJASAMA TIM, KOMUNIKASI, DAN KOMITMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTA DELI | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 193114055_FILE 1.docx | 193114055_FILE 1 | 457.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 2.docx | 193114055_FILE 2 | 655.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 3.docx | 193114055_FILE 3. | 505.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 4.docx | 193114055_FILE 4 | 478.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 5.docx | 193114055_FILE 5 | 812.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 6.docx | 193114055_FILE 6 | 497.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 7.docx Restricted Access | 193114055_FILE 7 | 843.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 193114055_FILE 8.docx | 193114055_FILE 8 | 450.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FILE 9.docx | 193114055_FILE 9 | 3.15 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 193114055_FULLTEXT.docx Restricted Access | 193114055_FULLTEXT | 4.34 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.