Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DARI MS, APRIANA ULAN | - |
| dc.contributor.author | 232114104 | - |
| dc.contributor.author | Syahputri, Hindri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T09:19:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T09:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5326 | - |
| dc.description.abstract | Penyakitkulitmerupakanjenispenyakitkulit yang paling banyakditemui di negaratropissepertiindonesia. Salah satupenyebabutamanyaadalahinfeksibakteri.Daunsintrong (Crassocephalumcrepidioides(Benth.)S.Moore) danbawangdaun (Allium fistulosum L.) mengandungsenyawametabolitsekunder yang berpotensisebagaiantibakteri.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiaktivitasantibakteriekstrakdaunsintrong (Crassocephalumcrepidioides(Benth.)S.Moore) danbawangdaun (Allium fistulosum L.) yang diformulasikandalambentuksediaan gel. Penelitianbersifateksperimentaldenganpembuatansediaan gel menggunakanvariasiperbandinganekstrakdaunsintrong (Crassocephalumcrepidioides(Benth.)S.Moore)danbawangdaun (Allium fistulosum L.) (2:3, 2:2, 3:2). Parameter evaluasimeliputiujiorganoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dayasebar, dandayalekat.AktivitasantibakteridiujidenganmetodedifusicakramterhadapStaphylococcus aureusdanStaphylococcus epidermidismenggunakanklindamisinsebagaikontrolpositifdan basis gel sebagaikontrolnegatif. Hasilmenunjukkanseluruh formula memenuhikriteriafisiksediaan gel dengan pH 5,1–5,8, viskositas 23726–38580 cPs, dayasebardalamrentang 5-7 cm, sertadayalekat>4 detik. Aktivitasantibakterimenunjukkanadanyazonahambatpadasemua formula dengan diameter terbesarpada formula F3 (3:2) dengan diameter hambat rata-rata 18,23 ± 0,67 mm terhadapStaphylococcusaureusdan 17,51 ± 0,30 mm terhadapStaphylococcusepidermidis yang dikategorikankuat. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi 11 2026 FAR | en_US |
| dc.subject | Daunsintrong | en_US |
| dc.subject | Bawang Daun | en_US |
| dc.subject | Gel | en_US |
| dc.subject | Antibakteri | en_US |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
| dc.subject | Staphylococcus epidermidis | en_US |
| dc.title | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI GEL KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN SINTRONG (Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore) DAN BAWANG DAUN (Allium fistulosum L.) | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 232114104_File1.docx | 232114104_File1 | 1.59 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File2.docx | 232114104_File2. | 792.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File3.docx | 232114104_File3 | 274.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File4.docx | 232114104_File4 | 238.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File5.docx | 232114104_File5. | 1.28 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File6.docx | 232114104_File6. | 256.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File7.docx | 232114104_File7 | 698.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 232114104_File8.docx | 232114104_File8. | 204.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.