Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RISMAYANTI, TUTI | - |
| dc.contributor.author | 247015074 | - |
| dc.contributor.author | Kartolo, Rahmat | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T07:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T07:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5465 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berbicara siswa dalam presentasi lisan mengenai cerita pendek di kelas V SD Negeri 108 Aekmata Kabupaten Mandailing Natal Tahun Pembelajaran 2025–2026. Latar belakang penelitian ini berangkat dari rendahnya kemampuan berbicara siswa yang ditandai dengan kurangnya keberanian, ketidakteraturan dalam menyampaikan isi, serta minimnya partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimental tipe one-group pretest-posttest. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 23 orang, yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan berbicara sebelum dan sesudah perlakuan, serta dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diterapkannya model PBL, rata-rata nilai pretest kemampuan berbicara siswa adalah 65,43. Pada tahap ini, mayoritas siswa berada pada kategori “cukup” (65%) dan “kurang” (35%), serta hanya 9% yang mencapai ketuntasan belajar. Setelah penerapan model PBL, terjadi peningkatan yang signifikan dengan rata-rata nilai posttest sebesar 84,82. Distribusi skor menunjukkan 48% siswa berada pada kategori “sangat baik”, 30% “baik”, dan 22% “cukup”, serta 87% siswa mencapai ketuntasan belajar. Analisis statistik inferensial dengan uji-t menunjukkan bahwa nilai thitung = 4,016 lebih besar dari ttabel = 1,713 pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan model PBL terhadap peningkatan kemampuan berbicara siswa. Peningkatan ini tidak hanya tampak pada nilai akademik, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik, seperti kepercayaan diri, kelancaran dalam menyampaikan ide, serta keterlibatan aktif siswa dalam diskusi kelompok. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar model Problem Based Learning dijadikan alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, khususnya dalam presentasi lisan cerita pendek. | en_US |
| dc.publisher | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 25 PEND. B.IND 2026 | en_US |
| dc.subject | problem based learning | en_US |
| dc.subject | kemampuan berbicara | en_US |
| dc.subject | presentasi lisan | en_US |
| dc.subject | cerita pendek | en_US |
| dc.title | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA DALAM PRESENTASI LISAN MENGENAI CERITA PENDEK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 108 AEKMATA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN PEMBELAJARAN 2025-2026 | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 247015074_File1.docx | 247015074_File1 | 680.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File2.docx | 247015074_File2 | 534.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File3.docx | 247015074_File3 | 223.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File4.docx | 247015074_File4 | 186.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File5.docx | 247015074_File5 | 249.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File6.docx | 247015074_File6 | 192.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File7.docx | 247015074_File7 | 198.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File8.docx | 247015074_File8 | 180.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_File9.docx | 247015074_File9 | 2.45 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015074_Fulltext.docx | 247015074_Fulltext | 3.5 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.