Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, SITI HAFSAH | - |
| dc.contributor.author | 247015075 | - |
| dc.contributor.author | Kartolo, Rahmat | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T08:55:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T08:55:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5471 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hasil belajar Bahasa Indonesia melalui penggunaan media PowerPoint dan media gambar terhadap kemampuan menulis siswa kelas IV SD Negeri 112 Parbangunan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Pembelajaran 2025–2026. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya kemampuan menulis siswa akibat kurang bervariasinya media pembelajaran yang digunakan. Menulis merupakan keterampilan dasar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang perlu dikembangkan sejak dini karena berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, mengorganisasi ide, dan mengomunikasikan pikiran secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 112 Parbangunan yang berjumlah 40 orang, dibagi menjadi dua kelompok: kelas IVA sebagai kelompok eksperimen dengan media PowerPoint dan kelas IVB sebagai kelompok kontrol dengan media gambar. Instrumen penelitian berupa tes menulis yang diberikan pada saat pretest dan posttest. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji-t untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai posttest siswa yang belajar dengan media PowerPoint lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan media gambar. Berdasarkan uji-t, diperoleh nilai thitung sebesar 2,27 dengan ttabel sebesar 2,024 pada taraf signifikansi 0,05. Karena thitung > ttabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua media. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media PowerPoint lebih efektif daripada media gambar dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa. | en_US |
| dc.publisher | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 31 PEND. B.IND 2026 | en_US |
| dc.subject | media pembelajaran | en_US |
| dc.subject | powerpoint | en_US |
| dc.subject | hasil belajar | en_US |
| dc.subject | kemampuan menulis | en_US |
| dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI MEDIA POWERPOINT DAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS SISWA KELAS IV SD NEGERI 112 PARBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN PEMBELAJARAN 2025-2026 | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 247015075_File1.docx | 247015075_File1 | 677.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File2.docx | 247015075_File2 | 484.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File3.docx | 247015075_File3 | 225.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File4.docx | 247015075_File4 | 186.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File5.docx | 247015075_File5 | 198.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File6.docx | 247015075_File6 | 203.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File7.docx | 247015075_File7 | 284.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File8.docx | 247015075_File8 | 180.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_File9.docx | 247015075_File9 | 2.57 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 247015075_Fulltext.docx | 247015075_Fulltext | 3.6 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.