Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 668
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-08-20 | PENGARUH FLUKTUASI HARGA TERHADAP MINAT BELI PENGGUNA JASA PT. SIAR TOUR HARAMAIN | RAHMAN, FUZI AMALIA |
| 2019-08-01 | ANALISIS PENGARUH PEOPLE DAN PROCESS TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN PADA PT.JNE MEDA | MARDIANA, RINA |
| 2019-07-20 | PENGARUH KERAGAMAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PT.TELKOMSEL,TBK (STUDI KASUS MAHASISWA UISU) | LESMANA, ANGGA |
| 2019-07-27 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN ETIKA KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. BENSASTRA | UTAMI, ELMIDA |
| 2019-10-22 | PENGARUH MODAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL (WARUNG) DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG | KOMARIA, SITI |
| 2019-01-21 | MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI PEMASARAN PADA PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI ASTRA AGRO LESTARI TBK ACEH SINGKIL | SARI, ENDSY PERMATA |
| 2019-09-17 | ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) (STUDI KASUS PADA UKM DI DESA PEGAJAHAN KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BERDAGAI) | KHAIRA, UMMI |
| 2019-10-15 | PENGARUH KETIDAKNYAMANAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI PADA MTs MUHAMADIYAH 26 GALANG | NURHASANAH, INDAH |
| 2019-10-10 | PENGARUH BUMDES TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU | AQWAZA, INDAH TAQWA |
| 2019-10-22 | PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN DAN SUASANA TOKO TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI 212 MART LUBUK PAKAM | ANJARWATI, MEILYA |
| 2019-08-01 | PENGARUH EVENT SPONSORSHIP TERHADAP BRAND IMAGE PADANUTRIBOOST (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH MEDAN) | ANGKAT, NURHASIAH |
| 2019-09-17 | ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | RAHAYU, AMYTA |
| 2019-09-28 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP FREKUENSI PENJUALAN PADA TOKO INDOMARET JL. BRIGJEN KATAMSO MEDAN | YULIANA, AGUS |
| 2019-09-28 | PENGARUH PRICE POLICY DAN ADVEETISING TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT.SOCFINDO MATAPAO | SURYANINGSIH |
| 2019-08-06 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSPORMASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT.UNITED TRACTOR TBK CABANG MEDAN | IRDANI, OLIVIA |
| 2019-09-28 | PENGARUH SEGMENTASI PASAR TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI CV. CIPTA MANDIRI | MARUNDURI, ELIYAKIN |
| 2019-08-20 | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DESA RUMAH BUNDAR KEC. KETAMBE KAB. ACEH TENGGARA | MUSLIM, BUKHARI |
| 2019-07-27 | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA IKAN ASIN DI DESA SUKA MAJU (STUDI KASUS;USAHA IKAN ASIN MAK LAN) | AKMAL, NURSAIDATUL |
| 2019-01-22 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA UMN PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SESINGAMANGARAJA MEDAN | SIREGAR, SAIPUL RAHMAD |
| 2019-07-18 | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA | NURIKA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 668