Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1081
Title: | PENGARUH LAYANAN PENGUASAAN KONTEN TEKNIK MODELLING TERHADAP KETERAMPILAN BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 4 LUBUK PAKAM TAHUN AJARAN 2020/2021 |
Authors: | NINGSIH, FEBY SUKMA |
Keywords: | Penguasaan Konten Teknik Modeling Keterampilan Belajar Siswa |
Issue Date: | 2-Nov-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 41 BK 2021 |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam menunjukkan kurangnya pemahaman siswa tentang keterampilan belajar. Melalui layanan penguasaan konten dengan teknik Modelling dapat mempengaruhi pemahaman siswa tentang keterampilan belajar. Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modelling yang efektif untuk memberikan pemahaman tentang keterampilan belajar pada siswa di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Jenis penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah kuantitatif eksperiment dengan menggunakan pre-testdan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam yang berjumlah 120 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik Random Sampling 20% adalah sebanyak 24 siswa. Hasil perhitungan uji validitas menyatakan bahwa variabel Y 35 item pernyataan yang valid dan reliabel dengan total 40 pernyataan. Diperoleh r-hitung = 0,449 dan t-tabel = 0,404 sehingga t-hitung > t-tabel maka dikatakan Valid. Data yang dihasilkan menunjukkan adanya perbedaan keterampilan belajar siswa di SMP Negeri 4 sebelum dan sesudah diberikan layanan penguasaan konten teknik modelling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik Modelling berpengaruh terhadap pemahaman siswa tentang keterampilan belajar pada siswa di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Hal ini dapat dilihat daridata pre-test dan post-test dimana hasil dari pre-test diperoleh MO = 60,16 dan Mi = 47,5 sedangkan hasil dari post-test diperoleh diperoleh MO = 131,458dan Mi = 26,5. Hasil penelitian ini menggunakan analisis uji t yang menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 3,025 dan t-tabel dengan taraf 5% (df=n-k) sebesar 0,404 maka t-hitung> t-tabel (3,025> 0,404).Jika hasil analisis lebih besar dari indeks tabel t-test, maka layanan penguasaan konten berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan penguasaan konten dengan teknik modelling berpengaruh terhadap pemahaman keterampilan belajar pada siswa di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam Tahun Ajaran 2020/2021. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1081 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 114.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 26.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 73.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 24.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 45.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 54.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 48.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 74.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 38.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 34.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 756.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.