Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 613
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-06-25 | PEMBUATAN MEMBRAN PEMBALUT LUKA NANO KITOSAN-EKSTRAK DAUN JERUK PURUT DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli | Azhar, Gustika; 222114164; Ridwanto |
2024-07-02 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN PENENTUAN NILAI SUN PROTECTION FACTOR SERTA UJI ANTIBAKTERI PADA EKSTRAK ASETON DAUN ALPUKAT (Persea americana Mill.) | Yadi, Hervi; 222114193; Pertiwi, Nia Novranda |
2024-07-02 | PELAPISAN (EDIBLE COATING) KITOSAN CANGKANG BEKICOT TERHADAP MUTU FISIKOKIMIA TERUNG BELANDA (Solanum betaceum) | Humairah, Dwina Angelina; 202114098; Ridwanto |
2023-07-11 | UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL HERBA BANDOTAN (Ageratum conyzoides L.) DENGAN METODE Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | Sari, Farida; 212114123; Ridwanto |
2024-07-04 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN SEMINYAK (Champereia manillana (Blume) Merr.) DALAM KEBOCORAN DNA DAN PROTEIN BAKTERI | Siregar, Syukria Wardah Juana; 222114124; Nasution, Haris Munandar |
2024-07-09 | FORMULASI ODT NATRIUM DIKLOFENAK KOMBINASI PATI KACANG HIJAU (Vigna radiata (L.) R.Wilczek) PATI KENTANG (Solanum tuberosum L.) SEBAGAI DISINTEGRAN | Rizka; 202114052; Dalimunthe, Gabena Indrayani |
2024-07-02 | UJI TOKSISITAS TEH CELUP DAUN MANGROVE LENGGADAI (Bruguiera parviflora) DAN DAUN STEVIA (Stevia rbaudiana bertoni) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN | Andjelie, Tiara; 222114192; Lubis, Minda Sari |
2024-07-02 | ANALISIS KANDUNGAN SENYAWA FENOLIK DAN PENENTUAN KADAR FENOLIK KOMBUCHA DAUN MINT (Mentha piperita L.) SERTA AKTIVITAS ANTIOKSIDAN MENGGUNAKAN METODE DPPH | Silalahi, Rizka Fitri; 222114109; Yuniarti, Rafita |
2024-07-08 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN DEODORAN SPRAY EKSTRAK ETANOL DAUN KUPU-KUPU (Bauhinia purpurea L) TERHADAP Staphylococcus epidermidis dan Pseudomonas aeruginosa | Humaira, Yara; 222114122; Nasution, Muhammad Amin |
2024-07-04 | UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK ETANOL, FRAKSI ETIL ASETAT DAN N-HEKSAN DAUN KUPU-KUPU (Bauhinia purpurea L.) TERHADAP MENCIT YANG DIINDUKSI ALOKSAN | Siregar, Rina Paramitha; 222114142; Nasution, Muhammad Amin |
2024-07-11 | PENETAPAN KADAR KURKUMINOID DALAM JAMU SERBUK YANG MENGANDUNG SIMPLISIA RIMPANG KUNYIT (Curcuma domestica Val.) YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN | Siregar, Muhammad Alfariz Baihaqi; 222114071; Harun, Fathur Rahman |
2024-07-11 | PERBANDINGAN METODE EKSTRAKSI MASERASI DAN SOKLETASI TERHADAP KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK ETANOL DAUN PEGAGAN (Centella asiatica L.Urb) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | Wahyudi, Muhammad; 222114187; Harun, Fathur Rahman |
2024-07-02 | PENETAPAN KADAR TOTAL FENOLIK, FLAVONOID, UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN KOPI LIBERIKA (Coffea liberica W. Bull ex Hiern) | Linda, Rosa; 222114151; Rahayu, Yayuk Putri |
2024-06-25 | FORMULASI, EVALUASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SABUN CAIR NANOEKSTRAK BONGGOL NANAS (Ananascomosus (L.) Merr) | DEWI, Sri Harti; 222114157; Lubis, Minda Sari |
2024-07-04 | Optimasi Emulgel Oleoresin Lada Hitam (Piper nigrum (L)) Sebagai Pereda Nyeri Dengan Metode Simplex Lattice Design : Krakteristik Dan Efektivitas | Putri, Yasinta Maulana; 222114191; Lubis, Minda Sari |
2024-08-11 | PERBANDINGAN KANDUNGAN FENOLIK DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA VARIAN SEDUHAN TEH DAN VARIAN TEH KOMBUCHA SECARA SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | MAGHFIRAH, DINI; 222114058; Pulungan, Ainil Fithri |
2024-06-25 | PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN KUPU-KUPU (Bauhinia purpurea L.) | ASPARYZHA, RHYZHA; 222114186; Nasution, Muhammad Amin |
2024-06-25 | OPTIMASI SEDIAAN EMULGEL MINYAK CABAI (Capsicum oleoresin) SEBAGAI PEREDA NYERI DENGAN METODE SIMPLEX LATTICE DESIGN : KARAKTERISTIK DAN EFEKTIVITAS | A’DILAH, NUR; 222114188; Lubis, Minda Sari |
2024-07-25 | PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAN ASETON DAUN ALPUKAT (PerseaamericanaMill.) | FADILLAH, NIKE; 222114194; Pertiwi, Nia Novranda |
2024-07-04 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAUN SENGGANI (MelastomacandidumD.Don) DENGAN VARIASI EKSTRAKSI MASERASI DAN MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION TERHADAP S. aureusDAN E. coli | Hasibuan, Supia Indah; 222114143; Nasution, Muhammad Amin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 613