Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 673
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-07-06 | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL KULIT BUAH SUKUN ( ARTOCARPUS ALTILIS ( PARKINSON ) FOSBERG ) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | SIDDIK, FAJAR |
2021-07-06 | PENETAPAN KADAR NATRIUM, MANGAN DAN BESI PADA BUAH LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | KHAIRATI, DAHLILUL |
2021-07-06 | PENETAPAN KADAR TEMBAGA (CU) DAN SENG (ZN) PADA BUAH DAN SARI LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | DHIYA, CUT RANI NABILA |
2021-07-03 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK EKSTRAK ETANOL BONGGOL NANAS ( ANANAS COMOSUS (L.) MERR.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST | RESFI, WIDYA MILANDA |
2021-07-03 | Uji Aktivitas Antibakteri Air Perasan Buah Jeruk Purut (Citrus hystix DC.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli | APRIHARIANTO, BOBBY |
2021-07-03 | UJI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK ETANOL BONGGOL NANAS (ANANAS COMOSUS (L.). MERR) DALAM SEDIAAN LOTION | ARLIAN, RISMA YANTI |
2021-07-06 | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Sitotoksisitas Ekstrak Etil Asetat Daun Marpuyan (Rhodamniae cinereae folium (Jack) Menggunakan Larva Udang Dengan Metode BSLT | SHIEA, DHITA PUTRI |
2021-07-05 | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Sitotoksisitas Ekstrak Etanol Daun Marpuyan (Rhodamnia cinerea Jack) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | NAZEFFA, DEBTIA |
2021-07-05 | Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Buah Kecombrang (Etlingera elatior (Jack)R.M.Sm) Terhadap Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan yang di Induksi Vaksin DTP-HB-Hib | SARI, DIAN JULIANDA |
2021-07-01 | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Bonggol Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) Terhadap Tikus Putih (Rattus norvegicus) | RUSMANA, DANU |
2021-07-03 | Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Berbagai Metode Pengeringan Ekstrak Etanol Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao L.) Dengan Menggunakan Metode DPPH | SARI, CUT MUTIARA |
2021-07-05 | Uji Aktivitas Antibakteri Gram Positif Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) Dan Daun Biduri (Calotropis gigantea L.) | RODISA, FINA |
2021-07-06 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN PERIA LAUT (Colubrina asiatica L.) DENGAN METODE DPPH MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | MAIRIYANTI |
2021-07-06 | Uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol kulit kentang (Solanum tuberosum L.) dengan metode DPPH menggunakan Spektrofotometri Visible | SHINDITYA |
2021-07-06 | Uji Efektivitas Minyak Wijen (Oleum sesami) Dalam Sediaan Skin Balm Terhadap Xerosis Tumit Kaki | HUSNA, WARDATUL |
2021-07-03 | UJI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK ETANOL BONGGOL NANAS (ANANAS COMOSUS (L.). MERR) DALAM SEDIAAN GEL | WAHYUNI |
2021-07-15 | UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BOL (SYZIGIUM MALACCENSE L. ) | SYAFITRI, NOVA |
2021-07-05 | Uji Sitotoksisitas Ekstrak Etanol Herba Bayam Duri (Amaranthus spinosus L.) Dengan Metode Brine shrimp Lethality Test (BSLT) | HIDAYAT, AGUNG |
2021-08-19 | FORMULASI FOOTSPRAY EKSTRAK DAUN JERUK PURUT (Citrus hystrix DC) SEBAGAI PENGHILANG BAU KAKI SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI Staphylococcus epidermidis | MARWARNI, RIMA |
2021-07-06 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BUAH CABE RAWIT (Capsicum frutescens L.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli | ANANDA, NURUL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 673