Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-07-05 | FORMULASI SEDIAAN SERBUK MASKER KULIT BUAH TOMAT ( Solanum Lycopersicum L. ) BESERTA UJI ANTIOKSIDAN | CHAIRUNNISA |
| 2021-07-05 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN LIP BALM MINYAK NYAMPLUNG ( Calophyllum Inophyllum L. ) | PAKPAHAN, SUKA IMA |
| 2021-07-05 | UJI EFEKTIVITAS SEDIAAN SKIN BALM MINYAK SAPI TERHADAP XEROSIS PADA TUMIT KAKI | SIREGAR, NURULIN GINNI IS AMINI |
| 2021-07-05 | UJI EFEKTIVITAS SEDIAAN SKIN BALM MINYAK NYAMPLUNG ( Calaphyllim inophyllum L. ) TERHADAP XEROSIS PADA TUMIT KAKI | SIAHAAN, MIRNA RIAMA |
| 2021-07-01 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAGING BUAH RUMBIA ( Metroxylon sagu Rottb ) DENGAN METODE DPPH | KURNIAWAN, HENDRA |
| 2021-08-19 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN TABLET HISAP DARI SARI JAGUNG ( Zea mays L. ) | NURAISYAH |
| 2021-08-03 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI AIR REBUSAN SEGAR, SARI SEGAR, DAN EKSTRAK SEGAR DAUN KERSEN ( Muntingia calabura L. ) DENGAN METODE DPPH | SINTIA, MONA |
| 2021-08-03 | FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN GUMMY CANDIES SARI JANTUNG ( Zea mays L. ) DENGAN VARIASI KADAR MANITOL DAN GELATIN | ASLAMIYAH, SITI |
| 2021-07-06 | UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAN BINAHONG ANRADERA CORDIFOLIA ( Ten. ) Steenis ) PADA TIKUS PUTIH JANTAN ( Rattus Norvegicus ) GALUR WISATAR DIINDUKSIVAKSIN DTP-Hb-Hib | LUTHFI, AKMAL |
| 2021-07-15 | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK METANOL KULIT BATANG GAHARU ( Aquilaria Malaccensis Lam. ) DENGAN METODE DPPH ( 1,1 diphenyl-2-picrylhydrazyl ) | TRIZALDI, ASEP |
| 2021-07-01 | PENENTUAN KADAR MINERAL KALIUM, KALSIUM DAN MAGNESIUM PADA SARI BUAH LABU SIAM ( Sechium edule ( Jacq. ) Swartz ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | HASMI, RIESKY MULYANI |
| 2021-08-03 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI AIR REBUSAN SEGAR SARI SEGAR DAN EKSTRAK SEGAR DAUN SAMBUNG NYAWA ( Gynura procumbens ( Lour. ) Merr. ) DENGAN METODE DPPH | ISNARIA, VITA |
| 2021-07-06 | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL KULIT BUAH SUKUN ( ARTOCARPUS ALTILIS ( PARKINSON ) FOSBERG ) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | SIDDIK, FAJAR |
| 2021-07-06 | PENETAPAN KADAR NATRIUM, MANGAN DAN BESI PADA BUAH LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | KHAIRATI, DAHLILUL |
| 2021-07-06 | PENETAPAN KADAR TEMBAGA (CU) DAN SENG (ZN) PADA BUAH DAN SARI LABU SIAM ( SECHIUM EDULE ( JACQ) SWARTZ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | DHIYA, CUT RANI NABILA |
| 2021-07-03 | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK EKSTRAK ETANOL BONGGOL NANAS ( ANANAS COMOSUS (L.) MERR.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST | RESFI, WIDYA MILANDA |
| 2021-07-03 | Uji Aktivitas Antibakteri Air Perasan Buah Jeruk Purut (Citrus hystix DC.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli | APRIHARIANTO, BOBBY |
| 2021-07-03 | UJI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK ETANOL BONGGOL NANAS (ANANAS COMOSUS (L.). MERR) DALAM SEDIAAN LOTION | ARLIAN, RISMA YANTI |
| 2021-07-06 | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Sitotoksisitas Ekstrak Etil Asetat Daun Marpuyan (Rhodamniae cinereae folium (Jack) Menggunakan Larva Udang Dengan Metode BSLT | SHIEA, DHITA PUTRI |
| 2021-07-05 | Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Sitotoksisitas Ekstrak Etanol Daun Marpuyan (Rhodamnia cinerea Jack) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | NAZEFFA, DEBTIA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 705