Skripsi Mahasiswa
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 673 of 673
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-06-30 | Potensial Ekstrak Etanol Kulit Buah Asam Jawa (Tamarindus indica L.) Sebagai Antioksidan Metode Radical Scavanger | AGUSTIYONO, YONA |
2021-06-29 | UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN TEKELAN (Chromolaena odorata (L.) R. King & H. Rob) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) | SITUNGKIR, RIRIN |
2021-06-29 | POTENSI ANTIOKSIDAN FRAKSI ETIL ASETAT DAN FRAKSI N-HEKSANA EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH ASAM JAWA (Tamarindus indica L.) DENGAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) | RAHMADANI, DINI |
2021-06-29 | FORMULASI DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL HERBA RUMPUT BAMBU (Lophatherum gracile Brongn) TERHADAP BAKTERI Propionibacterium acnes | MUTTI-IN, KHOYRILL |
2021-06-29 | Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Herba Rumput Bambu (Lopatherum gracile Brongn.) Dengan Metode Spektrofotometri Visible | JULIARNI, INDRI |
2021-06-29 | Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Herba Rumput Bambu (Lopatherum gracile Brongn.) Dengan Metode Spektrofotometri Visible | YETI, AFRIDA |
2021-07-06 | Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Batang Bajakah Tampala (Spatholobus littoralis) Pada Mencit Putih Jantan (Mus musculus) | SISKA |
2021-04-29 | Skripsi:Optimasimetode sari, infusadanrebusandaun Seledri(ApiumgraveolensL.) terhadapbakteriStreptococcus mutans | SITUMORANG, HERYMAYANTI |
2021-07-05 | Uji Sitotoksisitas Ekstrak Etanol Daun Kakao (Theobroma cacao L.) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | IRMA, REZA |
2021-07-05 | uji sitotoksisitas ekstrak etanol daun bayam duri (Amaranthus spinosus L) dengan metode brine shrimp lethality test (BSLT) | ARIFIN, KHAIRIL FIKRI |
2021-07-01 | Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Herba Tunjuk Langit (Helminthostachys zeylanica (L.) Hook ) Terhadap Echerichia coli dan Staphylococcus aureus | RIZKI, RAHMAD |
2021-07-05 | Identifikasi Zat Pewarna Rhodamin B Pada Saus Tomat Dengan Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Visible | HIDAYAT, RAHMAT |
- | (Undefined) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 673 of 673