Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samosir, Theresia Irnawaty | - |
dc.contributor.author | Salayan, Madyunus | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T04:03:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T04:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3225 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan pengaruh gaya belajar visual, auditori dan kinestetik terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok gaya belajar visual menunjukkan perbedaan kemampuan berpikir kreatif dengan rerata 73,42 dengan standar deviasi 9,54, auditori reratanya 67,14dengan standar deviasi 9,43, dan kinestetik reratanya 67,14dengan standar deviasi 7,11. Berdasarkan nilai rata-rata dari kedua kemampuan yang telah diuji maka kelompok gaya belajar visual yang lebih tinggi dibandingkan kelompok gaya belajar auditori dan kinestetik. Lalu pengujian hipotesis dilakukan dengan uji ANOVA untuk melihat faktor gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007.Karena nilai sig. 0,007 <α= 0,05, maka H_(0_1 ) ditolak. Untuk faktor gaya belajar siswa dan kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai sig. 0,000 <α= 0,05, maka H_(0_2 ) ditolak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan terdapat perbedaan pada gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif, dan juga terdapat perbedaan pada gaya belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh gaya belajar siswaterhadap kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah menggunakan uji MANOVA. Diperoleh nilai signifikannya 0,000 maka Sig. 0,000 < α = 0,05 sehinggaH_(a_3 ) diterima dan H_(0_3 ) ditolak. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa gaya belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah di SMK Negeri 1 Kisaran dengan kontribusi sebesar 16,9 % dan 83,1 % lagi dipengaruhi oleh faktor lain.Penelitian ini merekomendasikan tipe visual dan tipe auditori untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan kemampuan pemecahan masalah. | en_US |
dc.publisher | PASCASARJANA PENDIDIKAN MATEMATIKA 02 2023 PPS PEND.MM | en_US |
dc.subject | Kemampuan Berpikir Kreatif | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemecahan Masalah | en_US |
dc.subject | Gaya Belajar | en_US |
dc.title | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DANKEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA SMK NEGERI 1 KISARAN | en_US |
dc.title.alternative | TESIS | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 48.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 123.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 56.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 51.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 47.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 33.38 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN.docx | TANDA PERSETUJUAN | 127.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx | 1.12 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB II.docx | 793.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB III.docx | 692.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB IV.docx | 3.36 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
BAB V.docx | 436.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.