Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIREGAR, MISBAH | - |
| dc.contributor.author | 222114170 | - |
| dc.contributor.author | Lubis, Minda Sari | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T04:59:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T04:59:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4908 | - |
| dc.description.abstract | Sabun yang baiktidakhanyadapatmembersihkankulitdarikotoransaja, namunjugamengandungzat-zat yang tidakmembahayakankulitsertadapatmelindungikulit, salahsatunyamelawandampakradikalbebas. Dampakradikalbebaspadakulitditandaidengantimbulnyakerutansehinggamenyebabkankulitcepatmengalami proses penuaan, flekhitam, kusam, tampaklebihkering, bahkandapatmenyebabkankankerkulit. Senyawa yang dapatmengusirradikalbebasadalahantioksidan.Tehcelupbekasmerupakansalahsatubahan yang masihmengandungsenyawaantioksidan.PenggunaannanopartikelbertujuanuntukmencapaiefekjangkapanjangdanmeningkatkanstabilitasformulasikosmetikPenelitianinibertujuanuntukmengetahuiserbuktehcelupbekasmemenuhipersyaratankarakteristiksebagaiserbuknanodanmengetahuisediaansabunpadatmemilikiaktivitasantioksidan. MetodepenelitianiniTrue EksperimentaldenganrancanganpenelitianPost Test Only Control Grup Design.Variabel bebas adalah serbuk dan serbuk nano teh celup bekas serta variasi formulasi sabunpadat. Variabel terikat adalah karakterisitik simplisia, metabolit sekunder, karakteristik serbuk nano, karakteristik formulasi sabunpadatdan uji aktivitas antioksidan. Hasilmenunjukkanserbukdanserbuknanotehcelupbekasmengandungsenyawa alkaloid, steroid, flavonoid, saponindan tannin.Sediaansabunpadatserbuknanotehcelupbekasmemilikiaktivitasantioksidan, pada F0 didapatkannilai IC50 975,2861 µg/ml termasukkategorisangatlemah, F1 nilai IC50 211,3533 termasukkategorisangatlemah, dan F2 nilai IC50 168,3053 µg/ml termasukkategorilemah. Serbuktehcelupbekasmemenuhikarakteristiksebagaiserbuknanoberukuran 684,35 nm. Serbuknanotehcelupbekasdalamsediaansabunpadatmemenuhipersyaratanmutufisik. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi 92 2024 FAR | en_US |
| dc.subject | Formulasi | en_US |
| dc.subject | antioksi dan | en_US |
| dc.subject | sabun padat | en_US |
| dc.subject | serbuk nanotehcelup bekas | en_US |
| dc.title | FORMULASI, EVALUASI DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SABUN PADAT SERBUK NANO TEH CELUP BEKAS | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NPM File1 222114170.docx | NPM File1 222114170 | 748.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File2 222114170.docx | NPM_File2 222114170 | 232.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File3 222114170.docx | NPM_File3 222114170 | 152.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File4 222114170.docx | NPM_File4 222114170 | 112.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File5 222114170.docx | NPM_File5 222114170 | 626.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File6 222114170.docx | NPM_File6 222114170 | 118.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File7 222114170.docx | NPM_File7 222114170 | 252.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File8 222114170.docx | NPM_File8 222114170 | 95.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_File9 222114170.docx | NPM_File9 222114170 | 8.85 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| NPM_Fulltext.docx | NPM_Fulltext | 11.41 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.