Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4949Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALDIANSYAH, FERDY | - |
| dc.contributor.author | 183214092 | - |
| dc.contributor.author | WIRANANDA, HENNY ANDRIYANI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T04:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T04:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4949 | - |
| dc.description.abstract | Penelitianinibertujuanuntukmenganalisispenerapanprinsip-prinsipgood government governance dalampengelolaanAPBDesdi DesaPematangJoharKabupaten Deli Serdang yang dimulaidaritahapperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sertapelaporandanpertanggungjawaban.Penelitimengambiltigaprinsipdarigood government governance yang dijadikanindikatorvariabel, diantaranyayaitutransparansi, partisipasidanakuntabilitas.SubjekdalampenelitianinidiantaranyayaituKetua/Anggota BPD, KepalaDesa, SekretarisdanBendaharaDesa, sertatokohmasyarakatDesaPematangJohar.Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.Teknikpengumpulan datadalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodeobservasi,wawancaradandokumentasi.Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalahanalisis deskriptifkualitatif.HasildaripenelitianiniadalahbahwapengelolaanAPBDes diDesaPematangJoharKabupaten Deli Serdangsecaragarisbesarsesuaidenganprinsipgood government governance yaitutransparansi, partisipasidanakuntabilitas. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi 34 2024 FE AKT | en_US |
| dc.subject | APBDes | en_US |
| dc.subject | Partisipasi | en_US |
| dc.subject | Good Government Governance | en_US |
| dc.subject | Transparansi | en_US |
| dc.subject | Akuntabilitas | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA (STUDI KASUS PADA DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG) | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 183214092_FILE 1.docx | 183214092_FILE 1 | 718.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 2.docx | 183214092_FILE 2 | 674.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 3.docx | 183214092_FILE 3 | 497.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 4.docx | 183214092_FILE 4 | 463.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 5.docx | 183214092_FILE 5 | 487.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 6.docx | 183214092_FILE 6 | 470.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 7.docx | 183214092_FILE 7 | 697.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 9.docx | 183214092_FILE 9 | 454.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FULLTEXT.docx | 183214092_FULLTEXT | 4.36 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214092_FILE 8.docx | 183214092_FILE 8 | 454.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.