Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUCI, SILVI ELANDRI ILMI | - |
| dc.contributor.author | 212114018 | - |
| dc.contributor.author | WAHYUNI, SRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T04:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T04:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5395 | - |
| dc.description.abstract | Hiperlipidemiamerupakan gangguan metabolisme lipid yang berisiko menyebabkan penyakit kardiovaskular jika tidak ditangani dengan baik. Keberhasilan pengelolaan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam minum obat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kepatuhan minum obat pada pasien hiperlipidemiaserta menganalisis hubungan keduanya terhadap outcome klinis dan kualitas hidup.Desain penelitian yang digunakan adalah pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan cross-sectional,dan melibatkan 110 responden di UPT Puskesmas Teladan Kota Medan. Analisis statistik menggunakan uji spearman rho digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan outcome klinis;hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kualitas hidup; hubungan antara kepatuhan minum obat dengan outcome klinis; dan hubungan antara kepatuhan minum obat dengan kualitas hidup. Hasil penelitian yangdianalisis menggunakan uji spearman rho menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan minum obat dengan p-value 0,863 (>0,05). Hubungan yang tidaksignifikan juga terdapat antara tingkat pengetahuan dengan outcome klinis seperti kolesterol total (p=0,145), HDL (p=0,300), trigliserida (p=0,440), dan LDL (p=0,487). Kemudian tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kualitas hidup (p=0,989). Selanjutnya hubungan antara kepatuhanminum obat dengan outcome klinis seperti kolesterol total (p=0,777),HDL (p=0,883), trigliserida (p=0,278), dan LDL (p=0,597) juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p>0,05). Kemudian hubungan antara kepatuhan minum obat dan kualitas hidup juga tidak signifikan dengan p-value 0,221 (>0,05). Berdasaarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis menggunakan uji spearman rho tidak terdapat hubungan yang signifikan | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS FARFAR 29 2026 FF FARMASI | en_US |
| dc.subject | Hiperlipidemia | en_US |
| dc.subject | Tingkat Pengetahuan | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Minum Obat | en_US |
| dc.subject | Outcome Klinis | en_US |
| dc.subject | Kualitas Hidup | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN MINUM OBAT SEBAGAI FAKTOR PENENTU OUTCOME KLINIS DAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIPERLIPIDEMIA | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 212114018_File1.docx | 212114018_File1 | 1.3 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File2.docx | 212114018_File2. | 821.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File3.docx | 212114018_File3. | 675.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File4.docx | 212114018_File4 | 221.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File5.docx | 212114018_File5 | 1.25 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File6.docx | 212114018_File6 | 238.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File7.docx | 212114018_File7 | 415.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File8.docx | 212114018_File8 | 199.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_File9.docx | 212114018_File9 | 5.4 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114018_Fulltext.docx | 212114018_Fulltext | 8.54 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.