Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/735
Title: | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DAN MINAT BELAJAR SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DI KELAS VII MTs SWASTA CITRA AMANAH SEI GLUGUR |
Authors: | AYUNINGTIA, AUTRI |
Keywords: | Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Minat Belajar dan Pembelajaran Berbasis Masalah. |
Issue Date: | 25-Jul-2019 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 58 PEND.MM 2019 |
Abstract: | Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII MTs Swasta Citra Amanah Sei Glugur yang berjumlah 23 siswa. Bentuk data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Instrument pengumpulan data berupa instrument pembelajaran dan instrument penelitian. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika sedangkan minat belajar dideskripsikan dari hasil angket. Tujuan pada penelitian ini adalah: 1) Mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan model pembelajaran berbasis masalah di kelas VII MTs Swasta Citra Amanah Sei Glugur; 2) Mengetahui apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas VII MTs Swasta Citra Amanah Sei Glugur dalam menyelesaikan masalah matematika dengan model pembelajaran berbasis masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika mengalami kesulitan yang sedang. Hasil tes diagnostik menunjukan bahwa siswa dalam mengerjakan soal cenderung mengalami kesulitan mengerjakan dengan langkah yang benar dan namun hasil akhir salah dan mengerjakan dengan langkah yang tidak lengkap namun hasil akhir benar. Beberapa kesulitan yang terjadi adalah kurang telitih dalam membaca soal yang diberikan dan mengerjakan dengan langkah-langkah yang kurang lengkap. Sedangkan minat belajar siswa berada dalam kategori sangat berminat, berminat dan cukup berminat. Dengan presentase 18,74% berada dalam kategori sangat berminat, 46,87% berada dalam kategori berminat dan 7,48% berada dalam kategori cukup berminat dalam mengikuti pembelajaran matematika. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/735 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.