Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/863
Title: | PENGARUH LAYANAN INFORMASI DENGAN METODE CERAMAH TERHADAP SIKAP BERPIKIR POSITIF SISWA KELAS IX SMK TERUNA TECNO NUSANTARA MEDAN |
Authors: | BARA, HASNAN BATU |
Issue Date: | 12-Oct-2017 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 75 BK 2017 |
Abstract: | Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh layanan informasi melalui metode ceramah terhadap sikap berpikir positif siswa dalam belajar pada siswa SMK Taruna Tekno Nusntara Medan. jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan populasinya adalah siswa kelas XI SMK Taruna Tekno Nusantara Medan yang berjumlah 26 siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap berpikir positif siswa dalam belajar sebelum diberikan layanan informasi dengan metode ceramah termasuk kriteria rendah dengan rata-rata pretest sebesar 54,5 dan setelah diberikan layanan informasi melalui teknik jigsaw termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan rata-rata post test 103, sehingga terjadi peningkatan sebesar 49,5. Dari perhitungan diperoleh hasil t hitung 5,90 dengan taraf signifikan 5% dan db=N-1 = 26-1 = 25, maka 5,90 > 1,697. Dengan demikian koefisien t hitung sebesar 146,2308 adalah signifikan pada taraf signifikan 5%. Hal ini menunjukan bahwa layanan informasi dengan metode ceramah yang diberikan kepada siswa SMK Taruna Tekno Nusantara Medan, merupakan bentuk layanan dan metode yang baik bagi siswa, hal ini terbukti pada diri siswa setelah mendapatkan layanan dengan metode atau perlakuan yang memberikan kemajuan dalam mengurangi kejenuhan belajar pada siswa dengan mencapai rata-rata peningkatan yang cukup signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menambahkan pengetahuan sikap berpikir positif siswa dalam belajar, sehingga siswa menjadi konsentrasi dalam belajar dan minat belajarnya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan tingkah laku belajar siswa. Saran yang dapat diambil sebaiknya orang tua membina, membimbing dan menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya sehingga jika anak dalam keadaan kurang dalam belajarnya, orang tua dapat memberikan pemahaman dan penjelasan dengan baik, agar anak dapat meningkatkan minat belajar yang baik. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/863 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER Skripsi.docx | COVER | 90.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN Skripsi.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 22.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Daftar Isi P+.docx | DAFTAR ISI | 24.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Kata Pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 34.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK Indo.docx | ABSTRAK | 15.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 35.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 59.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 41.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV DAN BAB V | 59.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Daftar pustka Proposal P+.docx | DAFTAR PUSTAKA | 17.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Angket P+, lamp. 1.docx | LAMPIRAN | 23.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 2, 6,7.docx | LAMPIRAN | 159.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 3,4,5 RPL.docx | LAMPIRAN | 51.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN 8.docx | LAMPIRAN | 15.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN 9.docx | LAMPIRAN | 17.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 10.docx | LAMPIRAN | 22.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.