Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5066| Title: | Pengaruh Trend Fashion Dan Impulse Buying Terhadap Keputusan Pembelian Di Hongkong Fashion Jl. Sisingamanga Raja Sudirejo II Kec, Medan Kota |
| Authors: | HASIBUAN, SARINAH BR .213114025 Rukmini |
| Keywords: | Trend Fashion Impulse Buying Keputusan Pembelian Konsumen Fashion |
| Issue Date: | 8-Jul-2025 |
| Publisher: | FEB UMN AL-WASHLIYAH 49 2025 FEB MAN |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Trend Fashion dan Impulse Buying terhadap Keputusan Pembelian konsumen di Hongkong Fashion, Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 93 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5066 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213114025_File1.docx | 213114025_File1. | 512.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File2.docx | 213114025_File2. | 142.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File3.docx | 213114025_File3. | 61.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File4.docx | 213114025_File4. | 28.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File5.docx | 213114025_File5. | 49.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File6.docx | 213114025_File6. | 100.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File7.docx | 213114025_File7. | 104.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File8.docx | 213114025_File8. | 15.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_File9.docx | 213114025_File9. | 2.36 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213114025_Fulltext.docx | 213114025_Fulltext. | 3.21 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.