Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5143| Title: | Analisis Break Event Point Sebagai Alat Perencanaan Penjualan Dalam Meningkatkan Laba Pada PTPN II Tanjung Morawa |
| Authors: | PUTRI, AYU TIFANY . 183214121 Fauzi, Indra |
| Keywords: | Break Event Point Perencanaan Penjualan Laba |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi 26 2025 FE AKT |
| Abstract: | Laporan Keuangan Disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi Tentang Kondisi Keuangan Perusahaan pada periode tertentu kepada berbagai pemangku kepentingan . Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana Analisis Break Event Point Sebagai Alat Perencanaan Penjualan Dalam Meningkatkan Laba Pada PTPN II Tanjung Morawa . |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5143 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 183214121_FILE 1.docx | 183214121_FILE 1. | 527.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 2.docx | 183214121_FILE 2. | 521.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 3.docx | 183214121_FILE 3. | 476.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 4.docx | 183214121_FILE 4. | 466.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 5.docx | 183214121_FILE 5. | 488.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 6.docx | 183214121_FILE 5. | 504.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 7.docx | 183214121_FILE 7. | 625.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 183214121_FILE 8.docx | 183214121_FILE 8 . | 446.75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.