Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4351
Title: | PERSEPSIKONSUMENTERHADAPDAYABELIDAGINGSAPI |
Authors: | RAFIKALI, MUHAMMAD 204114010 Wahyuni, Sri Habibie, Dian |
Keywords: | Persepsi Konsumen Keputusan Pembelian Daging Sapi |
Issue Date: | 27-Jun-2024 |
Publisher: | Pertanian UMN AW 06 2025 FP AGB |
Abstract: | Jenis daging sapi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ada beberapa jenis.Daging sapi memiliki serat 5 kali lebih tinggi dari pada daging kambing. Daging sapi menajdi salah satu sumer zat besi yang baikuntuk kesehatan tubuh dan protein pada daging sapi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden (jenis kelamin, umur, pekerjaan danpendapatan) dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian daging sapi dipasar deli tua(Kecamatan DeliTua).Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 25 orang.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan responden, yaitu konsumenyang membeli Daging Sapi dengan menggunakan kuesioner (angket). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik konsumen daging sapi dipasar deli tua digambarkan melalui beberapa sebaran. Rata-rata berejenis kelamin perempuan dengan rentang umur18-28 tahun dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta dan pendapatan sebesar >Rp. 3.000.000 dan Konsumen memiliki persepsi yang sangat baik pada tolak ukur Gaya hidup(91,46%),Kandungan Gizi(92,26%),Lokasi(92,53%),Harga(82,67%),dan Tekstur(86,4%).Sedangkan Kualitas(89,67%) termasuk pada kategori baik terhadap keputusan pembelian. Rataan dari keseluruhan perhitungan indeks skor yaitu83,74%.Maka persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian daging sapi di pasar deli tua dikategorikan sangat baik. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4351 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.docx | COVER | 297.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
b. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Restricted Access | TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | 1.62 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
c. ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 700.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
d. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR.docx | 61.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
e. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI.docx | 30.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
k. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
l. Lampiran.docx | LAMPIRAN | 69.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.docx Restricted Access | Biodata Mahasiswa | 789.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
a. Cover.docx | COVER | 297.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
b. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | 1.62 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
c. ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 700.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
d. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR.docx | 61.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
e. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI.docx | 30.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
f. BAB I.docx | BAB I | 40.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
g. BAB II.docx | BAB II | 120.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
h. BAB III.docx | BAB III | 57.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
i. BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV.docx | 104.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
j. BAB V.docx | BAB V | 21.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
k. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
l. Lampiran.docx | LAMPIRAN | 69.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.docx | Biodata Mahasiswa | 789.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.