Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5082| Title: | Pengaruh Green Intellectual Capital ( GIC ) dan Islamic Corporate Governance ( ICG ) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di indonesia |
| Authors: | HANDAYANI, JULIA . 213214009 Sriwardany |
| Keywords: | Green Intellectual Capital Islamic Corporate Governance Kinerja Perbankan Syariah |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi 25 2025 FE AKT |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green intellectual capital dan islamic corporate governance terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX Syariah) tahun 2022-2024. |
| URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5082 |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213214009_File1.docx | 213214009_File1. | 1.62 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File2.docx | 213214009_File2. | 901.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File3.docx | 213214009_File3. | 231.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File4.docx | 213214009_File4. | 198.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File5.docx | 213214009_File5. | 1.79 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File6.docx | 213214009_File6. | 224.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File7.docx | 213214009_File7. | 432.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File8.docx | 213214009_File8. | 181.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_File9.docx | 213214009_File9. | 8.48 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 213214009_Fulltext.docx | 213214009_Fulltext. | 14.65 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.