Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gulo, Niat Jelita | - |
dc.contributor.author | 201424012 | - |
dc.contributor.author | Fitria, Dewi | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T03:12:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T03:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4257 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kelayakan Kegiatan Eksplorasi dengan Memanfaatkan Teknik Quilling Di PAUDdiKBRahva Delitua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembanganatau Research and Development (R&D) menggunakan tahapan-tahapan dengan model ADDIE terdiri dari 5 tahap dengan tahap (1) analisis (analysis), (2)perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). Fokus penelitian ini adalah pengembangan kegiatan eksplorasi dengan memanfaatkan teknik quilling yang dilengkapi dengan buku panduan sebagai bahan kegiatan dalam meningkatkan motorik halus anak usia. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket atau kuisioneryang diberikan kepada validator, yaitu validator ahli materi, dan validator ahli kegiatan.Instrumen wawancara yang diberikan kepada guru sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan memanfaatkan teknik quiling di PAUD yang dikembangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil validasi dari validator ahli materi mendapat tanggapan penilaian sebanyak 13 pertanyaan didapatkan skor 89% dengan kategori “Sangat Layak”, dan hasil validator ahli kegiatan mendapattanggapan penilaian sebanyak 15 pertanyaan didapatkan skor 86,1% dengan kategori “Sangat Layak”. Hasilwawancara guru juga menyatakan kegiatan eksplorasi layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Berdasarkan kriteria skor penilaian, maka dapatdikatakan bahwa Pengembangan Kegiatan Eksplorasi Dengan Memanfaatkan Teknik Quiling Di PAUD, sudah Valid dan Sangat Layak untuk digunakanpada proses pembelajaran anak usia dini. | en_US |
dc.publisher | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 06 PG-PAUD 2024 | en_US |
dc.subject | Kegiatan Eksplorasi | en_US |
dc.subject | Teknik quilling | en_US |
dc.subject | PAUD | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSPLORASI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNIK QUILLING DI PAUD | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 773.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 71.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 184.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 1.12 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 2.05 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 20.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 370.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 199.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 50.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 44.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 31.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 2.64 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 415.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.